დოლარის კურსი
ევროს კურსი
25 თებერვალი 2026 - 08:10
25 თებერვალი 2026 - 07:54
16 თებერვალი 2026 - 10:00
16 თებერვალი 2026 - 08:55
12 თებერვალი 2026 - 12:12
03 თებერვალი 2026 - 16:14
27 იანვარი 2026 - 13:54
24 იანვარი 2026 - 10:00
20 იანვარი 2026 - 15:00
12 იანვარი 2026 - 14:53
07 იანვარი 2026 - 15:54
05 იანვარი 2026 - 13:27
31 დეკემბერი 2025 - 10:05
16 დეკემბერი 2025 - 14:40
16 დეკემბერი 2025 - 11:28
09 დეკემბერი 2025 - 17:23
19 ნოემბერი 2025 - 23:10
09 ნოემბერი 2025 - 10:49
07 ნოემბერი 2025 - 15:19
28 ოქტომბერი 2025 - 15:24
26 ოქტომბერი 2025 - 12:46
{{t.Date}} - {{t.Time}}
{{item.Time}} {{item.Title}}
{{notification.item.date}} {{notification.item.title}}
{{notification.item.description}}