დოლარის კურსი
ევროს კურსი
17 მაისი 2026 - 10:00
17 მაისი 2026 - 07:49
14 მაისი 2026 - 16:08
23 აპრილი 2026 - 14:47
15 აპრილი 2026 - 11:51
03 აპრილი 2026 - 13:34
30 მარტი 2026 - 10:00
30 მარტი 2026 - 09:57
24 მარტი 2026 - 16:14
19 მარტი 2026 - 14:40
12 მარტი 2026 - 17:00
05 მარტი 2026 - 12:05
27 თებერვალი 2026 - 15:06
25 თებერვალი 2026 - 08:10
25 თებერვალი 2026 - 07:54
16 თებერვალი 2026 - 10:00
16 თებერვალი 2026 - 08:55
12 თებერვალი 2026 - 12:12
03 თებერვალი 2026 - 16:14
27 იანვარი 2026 - 13:54
24 იანვარი 2026 - 10:00
{{t.Date}} - {{t.Time}}
{{item.Time}} {{item.Title}}
{{notification.item.date}} {{notification.item.title}}
{{notification.item.description}}