დოლარის კურსი
ევროს კურსი
15 თებერვალი 2025 - 09:00
05 თებერვალი 2025 - 09:00
27 იანვარი 2025 - 13:21
24 იანვარი 2025 - 09:50
13 იანვარი 2025 - 14:51
13 იანვარი 2025 - 09:00
11 იანვარი 2025 - 01:36
05 იანვარი 2025 - 02:24
31 დეკემბერი 2024 - 11:48
31 დეკემბერი 2024 - 10:46
27 დეკემბერი 2024 - 02:38
26 დეკემბერი 2024 - 15:43
24 დეკემბერი 2024 - 10:15
24 დეკემბერი 2024 - 10:00
20 დეკემბერი 2024 - 20:51
10 დეკემბერი 2024 - 14:50
03 დეკემბერი 2024 - 17:06
11 ნოემბერი 2024 - 17:08
28 ოქტომბერი 2024 - 16:15
23 ოქტომბერი 2024 - 10:38
{{t.Date}} - {{t.Time}}
{{item.Time}} {{item.Title}}
{{notification.item.date}} {{notification.item.title}}
{{notification.item.description}}